Années 80
~ CD stub by Various Artists
Tracklist
| # | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | nuit de folie | debut de soirée | 4:15 |
| 2 | banana split | lio | 2:34 |
| 3 | besoin de rien envie de toi | peter et sloane | 3:42 |
| 4 | je te survivrai | jean pierre francois | 4:23 |
| 5 | est ce que tu viens pour les vacances | david et jonathan | 4:24 |
| 6 | une autre histoire | gerard blanc | 4:34 |
| 7 | confidence pour confidence | jean schulteis | 3:44 |
| 8 | le coup de folie | thierry pastor | 3:39 |
| 9 | eve eleve toi | julie pietri | 4:48 |
| 10 | à toutes les filles | didier barbolivien & felix gray | 4:13 |
| 11 | sara perche ti amo | ricchi & poveri | 3:02 |
| 12 | boys | sabrina | 3:56 |
| 13 | tainted love | soft cell | 3:12 |
| 14 | ring my bell | anita ward | 3:57 |
| 15 | flasdance what a feeling | irene cara | 3:50 |
| 16 | get down on saturday night | olivier cheatam | 3:48 |
| 17 | holiday rap | mc miker g & deejay sven | 4:28 |
| 18 | just an illusion | imagination | 3:56 |
| 19 | west end girls | pet shop boys | 4:13 |
| 20 | words | fr david | 3:31 |
Disc ID information
| Disc ID: | BSp0Xu.3keKyxEz3Uw4kR0sPBxE- |
|---|---|
| Total tracks: | 20 |
| Total length: | 1:18:07 |
| Full TOC: | 1 20 351712 150 19275 30833 47486 67175 86971 107553 124328 140761 162329 181287 194946 212646 227024 244781 262015 279147 299263 316929 335886 |