Got love if you want it
~ Cd-beginnetje van Diverse Artiesten
Nummerlijst
| # | Titel | Artiest | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | i've got love if you want it | John Hammond | 3:44 |
| 2 | driftin' blues | John Hammond | 5:10 |
| 3 | dreamy eyed girl | John Hammond | 3:53 |
| 4 | mattie mae | John Hammond | 3:08 |
| 5 | you don't love | John Hammond | 4:04 |
| 6 | nadine | John Hammond | 3:40 |
| 7 | no one can forgive me but my baby | John Hammond | 4:03 |
| 8 | your so fine | John Hammond | 4:30 |
| 9 | no place to go | John Hammond | 4:35 |
| 10 | preachin' blues | John Hammond | 5:44 |
Informatie over de disc-ID
| disc-ID: | E7g_nMfq5Ne6yrQWVJ8zEMm9zQU- |
|---|---|
| Totaal aantal nummers: | 10 |
| Totale duur: | 42:31 |
| Volledige TOC: | 1 10 191505 205 17015 40245 57720 71802 90077 106592 124832 145050 165682 |