KV427, MESSE, KV194 MESSE BREVE
~ Cd-beginnetje van CORBOZ, Michel - MOZART
Nummerlijst
| # | Titel | Duur |
|---|---|---|
| 1 | kv 427 misa - Kyrie | 7:03 |
| 2 | kv 427 misa - Gloria | 2:21 |
| 3 | kv 427 misa - Gloria | 4:38 |
| 4 | kv 427 misa - Gloria | 1:15 |
| 5 | kv 427 misa - Gloria | 2:47 |
| 6 | kv 427 misa - Gloria | 4:47 |
| 7 | kv 427 misa - Gloria | 4:22 |
| 8 | kv 427 misa - Gloria | 0:39 |
| 9 | kv 427 misa - Gloria | 4:04 |
| 10 | kv 427 misa - Credo | 3:20 |
| 11 | kv 427 misa - Credo | 8:48 |
| 12 | kv 427 misa - Santus | 3:33 |
| 13 | kv 427 misa - Benedictus | 6:38 |
| 14 | KV 194 Misa Breve - Kyrie | 2:04 |
| 15 | KV 194 Misa Breve - Gloria | 2:41 |
| 16 | KV 194 Misa Breve - Credo | 1:43 |
| 17 | KV 194 Misa Breve - Et incarnatus est | 1:07 |
| 18 | KV 194 Misa Breve - Et resurexit | 4:33 |
| 19 | KV 194 Misa Breve - Benedictus | 1:57 |
| 20 | KV 194 Misa Breve - Agnus Dei | 5:55 |
Informatie over de disc-ID
| disc-ID: | Mz61P9Cg9uw4jYwXYChmSRtTv4Q- |
|---|---|
| Totaal aantal nummers: | 20 |
| Totale duur: | 1:14:14 |
| Volledige TOC: | 1 20 334180 150 31857 42452 63330 68972 81497 102990 122622 125562 143852 158815 198425 214400 244217 253490 265570 273272 278332 298792 307575 |