L'Enfant et les Sortilèges
~ CD-Stub von Maurice Ravel
Kommentar
Livret de Colette ; direction d'Armin Jordan
Titelliste
| Nr. | Titel | Länge |
|---|---|---|
| 1 | « Je n'ai pas envie de faire ma page ! » | 3:18 |
| 2 | « Ça m'est égal ! » | 1:15 |
| 3 | Le Fauteuil et la Bergère | 2:02 |
| 4 | L'Horloge meurtrie | 1:22 |
| 5 | Au rythme d'un ragtime… | 3:02 |
| 6 | La Danse du Feu | 2:38 |
| 7 | Le Ballet des Pastoureaux | 2:55 |
| 8 | La Princesse enchantée | 6:28 |
| 9 | « Mon Dieu, c'est l'Arithmétique ! » 1 | 1:48 |
| 10 | « Mon Dieu, c'est l'Arithmétique ! » 2 | 2:25 |
| 11 | Le Jardin ensorcelé | 2:51 |
| 12 | Libellules et Chauves-Souris | 4:43 |
| 13 | L'Écureuil et la Rainette | 2:57 |
| 14 | La Colère des bêtes | 0:56 |
| 15 | « Il a pansé la plaie » | 1:29 |
| 16 | « Maman » | 3:53 |
| 17 | Reconnais les personnages de l'histoire | 0:19 |
| 18 | L'Enfant | 0:44 |
| 19 | L'Horloge | 1:24 |
| 20 | Le Feu | 0:40 |
| 21 | Le duo des chats | 0:15 |
| 22 | Le Vieillard | 0:36 |
| 23 | La Tasse | 1:04 |
| 24 | Une musique expressionniste | 0:19 |
| 25 | Les sentiments 1 | 0:50 |
| 26 | Les sentiments 2 | 0:43 |
| 27 | Les sentiments 3 | 0:49 |
| 28 | Les sentiments 4 | 0:49 |
| 29 | Les ambiances 1 | 0:10 |
| 30 | Les ambiances 2 | 0:53 |
| 31 | Les ambiances 3 | 0:41 |
| 32 | Les ambiances 4 | 0:53 |
| 33 | Les ambiances 5 | 0:56 |
| 34 | Chacun sa voix 1 | 0:44 |
| 35 | Chacun sa voix 2 | 0:55 |
| 36 | Chacun sa voix 3 | 1:36 |
| 37 | Chacun sa voix 4 | 0:51 |
| 38 | Chacun sa voix 5 | 0:30 |
| 39 | Résumé mystérieux | 1:30 |
Disc-ID-Informationen
| Disc-ID: | O1uJzQE5.X2jCRu7rVeZkZQ1LpA- |
|---|---|
| Gesamtanzahl Titel: | 39 |
| Gesamtlänge: | 1:02:10 |
| Volle TOC: | 1 39 279932 150 14998 20638 29793 35931 49586 61431 74538 103620 111694 122546 135335 156533 169783 173982 180676 198153 199543 202816 209117 212093 213220 215950 220743 222155 225899 229090 232799 236500 237233 241200 244257 248260 252429 255715 259840 267070 270932 273192 |