Le avventure di Lucio Battisti e Mogol Disc 1
~ CD stub by Various Artists
Tracklist
| # | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendo casa | Lucio Battisti | 4:22 |
| 2 | La spada nel cuore | Lucio Battisti | 4:06 |
| 3 | Le formiche | Lucio Battisti | 2:50 |
| 4 | Dolce di giorno | Lucio Battisti | 2:39 |
| 5 | Era | Lucio Battisti | 2:56 |
| 6 | Luisa Rossi | Lucio Battisti | 2:45 |
| 7 | Io vivrò (senza te) | Lucio Battisti | 3:52 |
| 8 | Non è Francesca | Lucio Battisti | 3:55 |
| 9 | Balla Linda | Lucio Battisti | 3:08 |
| 10 | Un'avventura | Lucio Battisti | 3:10 |
| 11 | Prigioniero nel mondo | Lucio Battisti | 3:27 |
| 12 | La mia canzone per Maria | Lucio Battisti | 3:11 |
| 13 | 29 Settembre | Lucio Battisti | 3:30 |
| 14 | 7 e 40 | Lucio Battisti | 3:31 |
| 15 | Uno in più | Lucio Battisti | 3:43 |
| 16 | Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto | Lucio Battisti | 2:46 |
| 17 | Nel cuore, nell'anima | Lucio Battisti | 2:21 |
| 18 | Il vento | Lucio Battisti | 3:30 |
| 19 | Dio mio no | Lucio Battisti | 7:29 |
| 20 | Sognando e risognando | Lucio Battisti | 4:49 |
Disc ID information
| Disc ID: | TzMCu4HiB.E36ffnDeGaJ8PxJUo- |
|---|---|
| Total tracks: | 20 |
| Total length: | 1:12:00 |
| Full TOC: | 1 20 324146 150 19813 38233 51001 62958 76171 88548 105914 123559 137624 151905 167413 181722 197459 213264 229974 242419 253010 268782 302488 |