Open
~ CD-Stub von Blues Image
Titelliste
| Nr. | Titel | Länge |
|---|---|---|
| 1 | Love is the Answer | 2:35 |
| 2 | Running the Water | 2:37 |
| 3 | Clean Love | 7:49 |
| 4 | la Bamba | 2:26 |
| 5 | Consuelate | 1:15 |
| 6 | Ride Captain Ride | 3:46 |
| 7 | Pay My Dues | 3:49 |
| 8 | Fugue U | 0:50 |
| 9 | Parchman Farm | 2:49 |
| 10 | Wrath of Daisy | 1:31 |
| 11 | Take Me | 7:35 |
Disc-ID-Informationen
| Disc-ID: | cWieNNNMJC4G1B9KH2HXxNdUG4g- |
|---|---|
| Gesamtanzahl Titel: | 11 |
| Gesamtlänge: | 37:03 |
| Volle TOC: | 1 11 166910 150 11767 23579 58768 69708 75336 92253 109461 113228 125917 132755 |