Mundharmonika spielen - mein schönstes Hobby
~ Bozza CD di Perry Letsch
Elenco tracce
| # | Titolo | Durata |
|---|---|---|
| 1 | Blaston auf Kanzelle 4 | 0:59 |
| 2 | Blas- und Ziehton | 0:11 |
| 3 | Sur le pont d'Avignon | 0:31 |
| 4 | Bruder Jakob | 0:30 |
| 5 | Kuckuck, Kuckuck | 0:51 |
| 6 | Kumbaya | 0:53 |
| 7 | Kein schöner Land | 1:05 |
| 8 | Oh Susanna | 1:19 |
| 9 | Oh When The Saints Go Marching In | 1:16 |
| 10 | Geatmete Töne | 0:41 |
| 11 | Shenandoah | 1:40 |
| 12 | Die C-Dur Tonleiter | 0:25 |
| 13 | Variaton | 0:38 |
| 14 | Dreiergruppen | 0:26 |
| 15 | In Dublin's Fair City | 1:37 |
| 16 | Er tönen die Lieder | 0:54 |
| 17 | Hand Vibrato | 0:15 |
| 18 | Clementine | 0:54 |
| 19 | Hamburger Veermaster | 1:24 |
| 20 | Frankie und Johnny in C | 1:13 |
| 21 | Frankie und Johnny in G | 1:19 |
| 22 | Bass Blues | 1:19 |
| 23 | Akkord Blues | 1:19 |
| 24 | Basic Blues | 1:52 |
| 25 | House Of The Rising Sun | 1:22 |
| 26 | What Shall We Do With The Drunken Sailor | 0:48 |
| 27 | Scarborough Fair | 1:11 |
| 28 | Shady Grove | 0:32 |
| 29 | Bending | 0:20 |
| 30 | Beginner Blues | 1:50 |
| 31 | Bending-Töne | 1:11 |
| 32 | Blues licks | 2:12 |
| 33 | My name is Bend | 1:20 |
| 34 | Weitere Bending-Töne | 0:48 |
| 35 | Weitere Blues Licks | 1:41 |
| 36 | Give me the blues | 1:41 |
| 37 | Blues Lick mit A | 0:21 |
| 38 | Swing los, sweet chariot | 0:53 |
| 39 | Half Pipe | 0:19 |
| 40 | Treppensteigen | 0:50 |
| 41 | Tonleitern: C-Dur,D-Dur,F-Dur | 0:43 |
| 42 | Zweitacktige Licks | 2:48 |
| 43 | Bluesige Töne | 0:29 |
| 44 | Rock'n'Roll Harp | 0:50 |
| 45 | The Last Rose of Summer | 1:02 |
| 46 | Zungenvibrato | 0:33 |
| 47 | Kehlkopfvibrator | 0:40 |
| 48 | Welcome Solo | 0:25 |
| 49 | Triller | 0:51 |
| 50 | Triller Solo | 0:43 |
| 51 | Doppeltöne | 0:19 |
| 52 | Bluesige Doppeltöne | 0:24 |
| 53 | Things about commin' my way | 1:04 |
| 54 | Tongue-Splitting | 0:45 |
| 55 | Funky Octaves | 0:26 |
| 56 | The Seven-Split | 0:12 |
| 57 | Tongue-Splitting Blues | 1:48 |
| 58 | Akkorde | 0:32 |
| 59 | Rythmus | 0:32 |
| 60 | Rythmus-Variation | 0:35 |
| 61 | Mi Se Ma-Mo-Radi | 0:49 |
| 62 | Walking Blues | 0:21 |
| 63 | Jumping Rythm | 0:21 |
| 64 | Western Train | 2:02 |
| 65 | Die Dur-Tonleiter in der oberen Oktave ein G-Harp | 0:21 |
| 66 | Happy Birthday (G-Harp) | 0:44 |
| 67 | Blow-Bending (G-Harp) | 0:54 |
| 68 | Blues Lauf | 0:15 |
| 69 | Latin Rock | 1:23 |
| 70 | Der Overblow auf Kanzelle 6 | 0:34 |
| 71 | Overblows auf den Kanzellen 4 und 5 | 0:41 |
| 72 | Overblow Blues | 1:25 |
| 73 | Der Overblow auf Kanzelle 1 | 0:24 |
| 74 | The Entertainer | 2:23 |
| 75 | Overdraws | 0:25 |
| 76 | Blues licks | 0:15 |
| 77 | Banish Misfortune | 1:26 |
Informazioni sull'ID disco
| ID disco: | T75EuoIUDwWtO0Wra3Kc.Sdh5UQ- |
|---|---|
| Tracce totali: | 77 |
| Durata totale: | 1:11:11 |
| TOC (indice) completo: | 1 77 320441 150 4604 5454 7772 9987 13775 17732 22609 28551 34233 37334 44868 46740 49566 51523 58790 62814 63947 68030 74313 79815 85726 91679 97627 106010 112131 115716 121071 123453 124940 133171 138515 148379 154357 157964 165528 173096 174670 178652 180093 183836 187079 199643 201785 205503 210174 212685 215656 217503 221361 224589 226025 227792 232582 235930 237847 238759 246892 249261 251673 254276 257915 259526 261075 270237 271833 275122 279136 280294 286531 289076 292121 298476 300264 310968 312874 314000 |