Quatuors à cordes No.1 & No.2; Huits Plokas
~ Cd-beginnetje van Smetana, Bedrich
Nummerlijst
| # | Titel | Duur |
|---|---|---|
| 1 | Quatuor à cordes No.1 en mi mineur "De ma vie" ( 1874-76) -- 1. Allegro vivo appassionato | 7:36 |
| 2 | 2. Allegro moderato a la polka | 5:25 |
| 3 | 3. Largo sostenuto | 8:08 |
| 4 | 4. Vivace | 5:52 |
| 5 | Quatuor à cordes No.2 en ré mineur ( 1882-83) -- 1. Allegro | 5:02 |
| 6 | 2. Allegro moderato. Andante cantabile | 5:28 |
| 7 | 3. Allegro non piu moderato ma agitato e con fuoco | 4:49 |
| 8 | 4. Finale (Presto) | 2:44 |
| 9 | Trois Polkas de Salon Op 7 JB 1:60 ( 1855) -- 1. Polka en fa dièse majeur | 4:42 |
| 10 | 2. Polka en fa mineur | 5:03 |
| 11 | 3. Polka mi majeur | 1:44 |
| 12 | Trois Polkas Poétiques Op 8 JB 1:61 ( 1855) -- 1. Polka en mi bémol majeur | 2:25 |
| 13 | 2. Polka en sol mineur | 4:29 |
| 14 | 3. Polka en la bémol majeur | 2:24 |
| 15 | Souvenirs de Bohême en forme de Polkas Op 12 JB 1:76 ( 1859-60) -- 1. Polka en la mineur | 3:29 |
| 16 | 2. Polka en mi mineur | 6:38 |
Informatie over de disc-ID
| disc-ID: | aK.Hc7SHte4c5dsRRzT_mJUsOqY- |
|---|---|
| Totaal aantal nummers: | 16 |
| Totale duur: | 1:16:00 |
| Volledige TOC: | 1 16 342115 150 34332 58712 95322 121757 144402 169015 190717 203005 224157 246897 254700 265592 285795 296630 312282 |